Przejdź do treści
- CO – ogrzewanie
- ŁS – Ławostoły
- LG – głośnik LG
- MN – Głośnik MANTA
- Tr – termos
- B2 – bemar 2-komorowy
- B3 – bemar 3-komorowy
- W9 – warnik 9 litrów
- W15 – warnik 15 litrów
- K10 – kociołek 10 litrów
- Lm – kostkarka mała
- Ld – kostkarka duża
- Lw – wiaderko do lodu
- Lt – termos do lodu
- KL – kula DISCO
- PL – projektor laserowy
- LD – Laser DISCO
- Wś – wąż świetlny
- Zd – zadymiarka
- Pr – projektor
- Ep – ekran do projektora
- Gr – grill
- Kb – kable
- OB – obrusy
- TŁ – Tło
Styczeń
Luty
Data | Namiot | Opcje | Miejsce |
01 | | Zd, LD | Kuźnia |
14-15 | 4×10 | | Gaszowice |
Marzec
Kwiecień
Data | Namiot | Opcje | Miejsce |
17-23 | | W9, W15 | Rybnik |
25 | | Pr, Ep | Rybnik |
Maj
Data | Namiot | Opcje | Miejsce |
2-5 | 4×6 | baz ław | Radlin |
7-9 | 4×6 | | Przów |
17-18 | 4×6 | K10 W15 | Rybnik |
17-18 | 4×8 | CO LG W9 | Kobyla |
17-19 | | B2 B3 K10 | Rybnik |
19-21 | | ŁS x 3 | Gorzyce |
24-25 | 4×6 | Tr x 2 | Borucin |
24-25 | 4×6 | | Rydułtowy |
24 | | Gr | Wodzisław |
Czerwiec
Data | Namiot | Opcje | Miejsce |
4-7 | | Lm Lw*2 Zd | Przów |
7-8 | 4×10 | | Budziska |
7 | 4×14 3×3 | | Radlin |
7-10 | | ŁS x 5 | Rydułtowy |
13 | | ŁS x 12 | Wodzisław |
13-17 | | Pr Ep | Rybnik |
13-17 | 4×8 | LG ŁS CO Wś | Tworków |
21 | | MN | |
23-24 | 4×8 | Ld | Borucin |
Lipiec
Data | Namiot | Opcje | Miejsce |
30-03 | 4×10 | | Czyżowice |
11-14 | | Łs x 7 | Jastrzębie |
9-14 | | Ld Lw*2 Lt LG | Racibórz |
24-30 | 4×8 Biały | W9 W15 Ld Lwx2 | Sosnowiec |
| | | |
Sierpień
Data | Namiot | Opcje | Miejsce |
30-4 | 4×8 | B2 B3 | Nędza |
1-5 | 4×8 | | Borucin |
14-19 | 4×6 | | Turza Śl. |
21-26 | 4×6 Biały | LG B3 K10 OB TŁ | Skrzyszów |
Wrzesień
Data | Namiot | Opcje | Miejsce |
12-14 | 4x8n 4x6n 4×10 4×4 | | Racibórz |
| | | |
| | | |
Październik